- Accueil
- Démarches administratives
Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives concernant la voirie, l'urbanisme ou l'état-civil ? Contactez les services de la mairie.
Pour toute autre question, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de l'Espace France Services à Vouillé ou consulter les fiches pratiques ci-dessous.
Un espace France Services vous accueille au bureau de poste de Vouillé pour vous accompagner gratuitement dans vos démarches administratives !
Libre-accès à des postes informatiques connectés à internet :
- consultation compte bancaire, messagerie, sites démarches administratives…
Aide à l’utilisation des services en ligne :
- Création d’une boite mél
- Accompagnement à la réalisation de télé-procédures (carte grise, permis de conduire, identité numérique, simulation de prestations, déclaration d’impôts…)
- Accompagnement à l’utilisation des équipements numériques (ordinateur, scanner, imprimante…)
Aide aux démarches administratives :
- Aide à la constitution de dossiers,
- Caisse d’Allocations Familiales,
- Ministère de l’Intérieur , de la Justice, des Finances Publiques,
- Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
- Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,
- Mutualité Sociale Agricole,
- Pôle emploi,
- La Poste.
Faciliter la mise en relation :
- Aide à la prise de rendez-vous,
- Accompagnement / Orientation vers les partenaires.
Horaires d’ouverture :
- Lundi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 14h-17h
- Mardi : 9h-12h et 14h-16h30
- Mercredi et samedi : 9h-12h
Coordonnées :
- Adresse : 11 rue Gambetta (bureau de Poste)
- Tél. 05 49 01 51 04
- Mél : vouille@france-services.gouv.fr
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://vouille86.fr/mairie/demarches-administratives/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 14 664 €
- Supérieurs à 14 664 €
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://vouille86.fr/mairie/demarches-administratives/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://vouille86.fr/mairie/demarches-administratives/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://vouille86.fr/mairie/demarches-administratives/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://vouille86.fr/mairie/demarches-administratives/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://vouille86.fr/mairie/demarches-administratives/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://vouille86.fr/mairie/demarches-administratives/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://vouille86.fr/mairie/demarches-administratives/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://vouille86.fr/mairie/demarches-administratives/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io